Termine
Nach Monaten gegliederte Übersichte einschließlich zukünftiger Termine
Termine vor Februar 2022 finden Sie unter "Aktuelles"
Diverse Vorträge | Kolloquium Geschichte und ihre Didaktik
Diverse Vorträge | Kolloquium Geschichte und ihre Didaktik
Anna Sieben (Wuppertal): Psychological Knowledge as Travelling Concept. Insights from Interview Studies on Marriage and Parenting Ideals in Turkey | IZWT-Kolloquium
Anna Sieben (Wuppertal): Psychological Knowledge as Travelling Concept. Insights from Interview Studies on Marriage and Parenting Ideals in Turkey | IZWT-Kolloquium
Dr. Katarina Froebus und Susanne Kink-Hampersberger: Habitusreflexivität in der Lehre: Beispiele für eine inklusive akademische Praxis | QSP-Ringvorlesung "Aufstieg durch Bildung?"
QSP-Ringvorlesung "Aufstieg durch Bildung? FirstGen an der Universität erfahren, erzählen, erklären"
Dr. Katarina Froebus und Susanne Kink-Hampersberger: Habitusreflexivität in der Lehre: Beispiele für eine inklusive akademische Praxis | QSP-Ringvorlesung "Aufstieg durch Bildung?"
Tagung "Institution und Gedächtnis. Mittelalterliche Registertraditionen in europäischer Perspektive"
Im Anschluss an den Workshop „Innocenz III. edieren – Registeredition in Theorie und Praxis“ vom 26. Oktober 2023 an der Bergischen Universität…
Tagung "Institution und Gedächtnis. Mittelalterliche Registertraditionen in europäischer Perspektive"
Christine Beese (Bochum): Wege der Sichtbarmachung. Zur Architektur anatomischer Theater im London des 17. Jahrhunderts | Kolloquium zur Wissenschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit
Christine Beese (Bochum): Wege der Sichtbarmachung. Zur Architektur anatomischer Theater im London des 17. Jahrhunderts | Kolloquium zur Wissenschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit
Erik Curiel (München): Math Does Not Represent | IZWT-Kolloquium
Erik Curiel (München): Math Does Not Represent | IZWT-Kolloquium
Lektüreworkshop mit autosoziobiographischen Texten | QSP-Ringvorlesung "Aufstieg durch Bildung?"
QSP-Ringvorlesung "Aufstieg durch Bildung? FirstGen an der Universität erfahren, erzählen, erklären"
Lektüreworkshop mit autosoziobiographischen Texten | QSP-Ringvorlesung "Aufstieg durch Bildung?"
Vorstellung der neuen Veröffentlichungen | History of Mathematics Wuppertal
Vorstellung der neuen Veröffentlichungen | History of Mathematics Wuppertal
Bastian Politycki: Testbasierte Entwicklung von (TEI-)XML-Schemata | Digital Humanities Kolloquium
Zur Übersichtsseite des DH-Kolloquiums
Bastian Politycki: Testbasierte Entwicklung von (TEI-)XML-Schemata | Digital Humanities Kolloquium